| 類別 | 原生碳 |
|---|---|
| 外觀 | 黑色粉末 |
| 材質(zhì) | 木炭 |
| 適用行業(yè) | 化水凈氣類活性炭 |
| 粒度 | 200(目) |
| 水份 | 10(%) |
| 用途 | 水處理用活性炭 |
| 功能 | 化水凈氣 |
| 品牌 | 熙碳 |
供應(yīng)木質(zhì)活性炭-自來水用活性炭-原水處理活性炭
產(chǎn)品應(yīng)用及性能指標(biāo):
熙碳牌自來水用活性炭選用高品質(zhì)的松木為原材料,采用水蒸氣法高溫活化及多道工序精制加工而成。具有吸附容量大、吸附迅速快的顯著特征。主要用于自來水廠水質(zhì)凈化及食品、醫(yī)藥、化工等行業(yè)產(chǎn)品的精制、脫色、脫臭。
產(chǎn)品型號(hào) | 主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
水 分 % | 碘吸附值 mg/g | 亞藍(lán)脫色力 mg/g | 苯酚吸附值 mg/g | PH值 | 鉛 wtppm | 砷 wtppm | 粒度 | |
HC-ZZ01 | ≤10 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | 200-325目 |
HC-ZZ02 | ≤10 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
HC-ZZ03 | 40-50 | ≥900 | ≥165 | ≥160 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
HC-ZZ04 | 40-50 | ≥1000 | ≥180 | ≥170 | 4-11 | ≤5 | ≤2 | |
產(chǎn)品包裝:根據(jù)客戶要求包裝,常規(guī)采用20KG、360 KG及500KG/包。

