儀器儀表,氣動工具,手動工具,防靜電
普通會員
品牌: |
未填 |
所在地: |
遼寧 沈陽市 |
起訂: |
≥1 個 |
供貨總量: |
100 個 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
防塵防水?dāng)?shù)字萬用表 |
名稱: |
防塵防水?dāng)?shù)字萬用表 |
| 類型 | 防塵防水?dāng)?shù)字萬用表 |
|---|---|
| 名稱 | 防塵防水?dāng)?shù)字萬用表 |
| 外形尺寸 | w 67 × H 121 × D 47 mm |
| 品牌 | CUSTOM |
| 型號 | CDM-3000WP |
| 加工定制 | 否 |
符合IP65標(biāo)準(zhǔn)的防塵防水結(jié)構(gòu)。 在突然下雨、灰塵多的嚴(yán)酷現(xiàn)場。
通過2m的防墜落性能,強化了沖擊對應(yīng)性能。搭載了防止電池消耗的自動斷電功能。
電氣性能
| 微波爐 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|
| ACV | 4伏 | 0.001 V | ±(1.2 %rdg + 3 dgt ) | 輸入阻抗10 MΩ 1.0 V以上 45 Hz ~ 1000 Hz 準(zhǔn)確度保證限于正弦波。 |
| 40伏 | 0.01 V | |||
| 400 V | 0.1 V | |||
| 600伏 | 1伏 | |||
| DCV | 400 mV | 0.1 mV | ±(1.0 %rdg + 5 dgt ) | 輸入阻抗10 MΩ |
| 4伏 | 0.001 V | ±(1.0 %rdg + 3 dgt ) | ||
| 40伏 | 0.01 V | |||
| 400 V | 0.1 V | |||
| 600伏 | 1伏 | |||
| ACA/DCA | 400 μA | 0.1 μA | ±(1.2 %rdg + 3 dgt ) | 10 A。 10 A檔時30秒以內(nèi)。 交流電流: 50 Hz ~ 60 Hz 交流電流的準(zhǔn)確度保證不限于正弦波。 |
| 4000 μA | 1 μA | |||
| 40 mA | 0.01 mA | |||
| 400 mA | 0.1 mA | |||
| 4 A | 0.001 A | ±(1.8 %rdg + 5 dgt ) | ||
| 10安培 | 0.01 A | |||
| ω | 400 Ω | 0.1 Ω | ±(1.5 %rdg + 5 dgt ) | 開路電壓:約0.5 V |
| 4 kΩ | 0.001 kΩ | |||
| 40 kΩ | 0.01 kΩ | |||
| 400 kΩ | 0.1 kΩ | |||
| 4米ω | 0.001 MΩ | |||
| 40米ω | 0.01 MΩ | ±(2.5 %rdg + 20 dgt ) | ||
| 頻率 | 10 Hz | 0.001 Hz | ±1.2 % | 1 V rms以上 10 Hz ? 10 kHz |
| 100 Hz | 0.01 Hz | |||
| 1000 Hz | 0.1 Hz | |||
| 10 kHz | 0.001 kHz | |||
| 靜電電容 | 40 nF | 0.01 nF | ±(4.5 %rdg + 10 dgt ) | 10 nF ~ 4000 μF |
| 400 nF | 0.1 nF | |||
| 4 μF | 0.001 μF | ±(3.0 %rdg + 5 dgt ) | ||
| 40 μF | 0.01 μF | |||
| 400 μF | 0.1 μF | |||
| 4000 μF | 1 μF | ±(10.0 %rdg + 10 dgt ) |
| 蜂鳴器閾值 | 備注 | |
|---|---|---|
| 導(dǎo)通檢查 | 約50 MΩ | 開路電壓:約1.0 V |
| 微波爐 | 分辨率 | 備注 | |
|---|---|---|---|
| 二極管檢查 | 0 V ? 3 V | 1 mV | 開路電壓:約3.5 V |
| 測量范圍 | 準(zhǔn)確度 | 頻率 | |
|---|---|---|---|
| 占空比 | 10. ? 90.0 % | ±(2.0 % + 2 dgt ) | 10 Hz ? 1 kHz矩形波 |
| 檢波方式 | 真實有效值( TRUE RMS ) |
|---|---|
| 顯示 | 液晶,4000計數(shù) |
| 檔位切換 | 自動/手冊 |
| 極性顯示 | 自動切換,僅顯示“-” |
| 取樣調(diào)查 | 約3次/秒 |
| 使用溫濕度 | +5 ? +40 ℃、75 %RH以下(但無結(jié)露) |
| 保存溫濕度 | -20 ? +60 ℃、80 %RH以下(但不得結(jié)露) |
| 尺寸 | 約w 67 × H 121 × D 47 mm |
| 重量 | 合同 210 g (包括電池) |
| 測試引線長度 | 大約90厘米 |
| 電源 | 2節(jié)1號干電池 |
| 電池壽命 | 約100小時(使用堿性電池時) |
還沒找到您需要的防塵防脫發(fā)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓防塵防脫發(fā)公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CUSTOM防塵防水?dāng)?shù)字萬用表CDM-3000WP_防塵防脫發(fā)_入江貿(mào)易(沈陽)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由壹象網(wǎng)的會員【入江貿(mào)易(沈陽)有限公司】提供,由壹象網(wǎng)會員【入江貿(mào)易(沈陽)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CUSTOM防塵防水?dāng)?shù)字萬用表CDM-3000WP_防塵防脫發(fā)_入江貿(mào)易(沈陽)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CUSTOM防塵防水?dāng)?shù)字萬用表CDM-3000WP_防塵防脫發(fā)_入江貿(mào)易(沈陽)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向[email protected]郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對壹象網(wǎng)的關(guān)注與支持!